Western Zone Accredited Drugs Dispensing Outlets - Human
Igunga DC
| SNO | Facility Name | Physical Address |
| 1 | Anna Medics | Nanga |
| 2 | Musoma Medics | Nanga |
| 3 | Eben-ezer Medics | Nkinga |
| 4 | Njeri Medics | Nkinga |
| 5 | Shama Medics | Nkinga |
| 6 | Mwisi | Mwisi |
| 7 | Agape | Simbo |
| 8 | Makandilo | Nkinga |
| 9 | Assalamu Medics | Simbo |
| 10 | Upendo Medics | Simbo |
| 11 | Upendo Medics | Igunga |
| 12 | Salma | Choma |
| 13 | Ziba Medics | Ziba |
| 14 | Bwire Medics | Igunga |
| 15 | Bismilah Medics | Igunga |
| 16 | Bariadi Medics | Igunga |
| 17 | Merry Medics | Igunga |
| 18 | Shija Medics | Igunga |
| 19 | Brother M Medics | Igunga |
| 20 | Japhet | Igunga |
| 21 | Joyce Medics | Igunga |
| 22 | Queen Medics | Igunga |
| 23 | Matilda Medics | Igunga |
| 24 | Mamtesha Medics | Igunga |
| 25 | Aksana Medics | Igunga |
| 26 | Nyamiti Medics | Igunga |
| 27 | Lubega Medics | Igunga |
| 28 | Mkombozi Medics | Igunga |
| 29 | Grace of God Medics | Igunga |
| 30 | Manani | Igunga |
| 31 | Pawa | Igunga |
| 32 | Marisela Medics | Igunga |
| 33 | Bin Mgeleka Medics | Igunga |
| 34 | Sengo Medics | Igunga |
| 35 | Elizabeth Medics | Igunga |
| 36 | Furaha Medics | Igunga |
| 37 | Musoma | Igunga |
| 38 | Paulo | Igunga |
| 39 | Jossey | Igunga |
| 40 | Patmo | Igunga |
| 41 | Kabula | Igunga |
| 42 | Ester | Igunga |
| 43 | Garden | Nanga |
| 44 | Emmanuel | Lugubu |
| 45 | Jerusalem | Simbo |
| 46 | Maico | Igunga |
| 47 | Reju | Nkinga |
| 48 | Glorious | Igunga |
| 49 | Reju | Igunga |
| 50 | LM Bugota | Mwamashimba |
| 51 | Gilibamol | Lugubu |
| 52 | God Is Able | Igunga |
| 53 | Marco | Nyandekwa |
| 54 | Samaria | Igunga |
| 55 | Obadia | Ziba |
| 56 | Nkandala | Nkinga |
| 57 | Solana | Igurubi |
| 58 | Mlowezi | Igunga |
| 59 | Elohim | Simbo |
| 60 | Mashishanga | Lugubu |
| 61 | Mushi | Igunga |
| 62 | Upendo | Simbo |
| 63 | Joyce | Igunga |
| 64 | Mama Benny | Ziba |
| 65 | Msamaria | Nkinga |
| 66 | Mdula | Igunga |
| 67 | David | Nkinga |
| 68 | Martha | Igunga |
| 69 | Furaha | Choma |
| 70 | Kaswalala | Igunga |
| 71 | Baraka | Choma |
| 72 | Stella | Mwanzugi |
| 73 | Lusesa | Mwanzugi |
| 74 | Mhailwa | Ibologero |
| 75 | Furaha | Ibologero |
| 76 | Enzi Za Mwalimu | Ibologero |
| 77 | Thomson | Ibologero |
Kaliua MC
| SNO | Facility Name | Physical Address |
| 1 | Kahogo | Milambo |
| 2 | Igagala | Igagala |
| 3 | Isawima | Igagala |
| 4 | Isawima | Igagala |
| 5 | Sengiyumva | Igagala |
| 6 | Happiness | Igagala |
| 7 | Ushindi | Igagala |
| 8 | Jelly | Igagala |
| 9 | Ernest | Igagala |
| 10 | Amlima | Igagala |
| 11 | Manyara | Igombe Mkulu |
| 12 | Western | Kaliua |
| 13 | Bogweb | Kaliua |
| 14 | Bogweb | Kaliua |
| 15 | Loliondo | Kaliua |
| 16 | KANONI | Kaliua |
| 17 | Matembele | Kaliua |
| 18 | Kanoni | Kaliua |
| 19 | Kanoni | Kaliua |
| 20 | Tanganyika | Kaliua |
| 21 | Kaliua | Kaliua |
| 22 | Colline | Kaliua |
| 23 | Lupimo | Kaliua |
| 24 | Lm | Kaliua |
| 25 | Neema | Kaliua |
| 26 | Imaan | Kaliua |
| 27 | Catherine | Kaliua |
| 28 | Nansimo | Kaliua |
| 29 | mnyalu | Kaliua |
| 30 | Mathayo | Kaliua |
| 31 | mzidarifa | Kaliua |
| 32 | Madaki | Kaliua |
| 33 | Madaki | Kaliua |
| 34 | Hekima | Kaliua |
| 35 | Ebe | Kaliua |
| 36 | Shelaton | Kaliua |
| 37 | Chap chap | Kaliua |
| 38 | Kazaroho | Kaliua |
| 39 | Mwamishari | Kaliua |
| 40 | Neema ya mungu | Kaliua |
| 41 | Neema ya mungu | Kaliua |
| 42 | Mpomela | Kaliua |
| 43 | K4 | Kaliua |
| 44 | K4 | Kaliua |
| 45 | K4 | Kaliua |
| 46 | Eden | Kaliua |
| 47 | Eden | Kaliua |
| 48 | Nyanzara | Kaliua |
| 49 | Tumaini | Kaliua |
| 50 | Musengi | Kaliua |
| 51 | Naomi | Kaliua |
| 52 | Patric | Kaliua |
| 53 | Sam | Milambo |
| 54 | Samson | Milambo |
| 55 | Kilimawe | Milambo |
| 56 | Mheza | Milambo |
| 57 | Mkoma | Milambo |
| 58 | Evaliste | Milambo |
| 59 | Kalebo | Milambo |
| 60 | Frola | Milambo |
| 61 | Uhindi | Milambo |
| 62 | Afya | Milambo |
| 63 | Motema | Milambo |
| 64 | S.N josephat | Milambo |
| 65 | Jose | Milambo |
| 66 | Uzima | Milambo |
| 67 | Maasai | Milambo |
| 68 | Makolobela | Milambo |
| 69 | Neema j | Milambo |
| 70 | Neema j | Milambo |
| 71 | Betheli | Milambo |
| 72 | Kiduge | Milambo |
| 73 | Rehema | Milambo |
| 74 | Hitila | Milambo |
| 75 | Hitila | Milambo |
| 76 | Manimba | Milambo |
| 77 | Bashiri | Milambo |
| 78 | Makonge | Milambo |
| 79 | Shinji | Milambo |
| 80 | Ma light | Milambo |
| 81 | Gely | Milambo |
| 82 | Frank | Milambo |
| 83 | Huruma | Milambo |
| 84 | Kisanjo | Milambo |
| 85 | Mpomele | Milambo |
| 86 | Marjac | Milambo |
| 87 | Muhibha | Milambo |
| 88 | Mugunga | Milambo |
| 89 | Mugunga | Milambo |
| 90 | Mahangila | Milambo |
| 91 | Usalanga | Milambo |
| 92 | MP | Milambo |
| 93 | Nangale | Milambo |
| 94 | Nangale | Milambo |
| 95 | Kifungo | Milambo |
| 96 | Mponda | Milambo |
| 97 | Shikome | Mwongozo |
| 98 | Usalanga | Milambo |
| 99 | Kifungo | Milambo |
| 100 | Mponda | Mwongozo |
| 101 | Shikome | Milambo |
| 102 | Nestory | Milambo |
| 103 | Dany | Milambo |
| 104 | Shaloom | Uyowa |
| 105 | Hogo | Milambo |
| 106 | S.L.M | Milambo |
| 107 | Benson | Milambo |
| 108 | Lutema | Milambo |
| 109 | MABULA | Zugimlole |
| 110 | Amani | Milambo |
| 111 | Aziza | Milambo |
Nzega DC
| SNO | Facility Name | Physical Address |
| 1 | Upendo | Ndala |
| 2 | Msenyela | Bukene |
| 3 | Puge | Puge |
| 4 | Gibe | Bukene |
| 5 | Slum | Itobo |
| 6 | Uhemeli | Ndala |
| 7 | Kajuva | Ndala |
| 8 | Huruma | Ndala |
| 9 | Ntenya | Itobo |
| 10 | Mugeta | Igusule |
| 11 | Magashi | Kahamanhalanga |
| 12 | Meza | Bukene |
| 13 | Lusu | Lusu |
| 14 | Katona | Ndala |
| 15 | Nata | Nata |
| 16 | Omulinga | Ndala |
| 17 | Gloria | Ndala |
| 18 | Savana | Ndala |
| 19 | Sambo | Mwangoye |
| 20 | Makanyaga | Mwamala |
| 21 | Maige | Bukene |
| 22 | Sam | Bukene |
| 23 | Lutale | Ikindwa |
| 24 | Kashindye | Lusu |
| 25 | Misapala | Ndala |
| 26 | Agape | Ndala |
| 27 | Ilelamina | Magengati |
| 28 | Patrick | Nata |
| 29 | Suzana | Isagenhe |
| 30 | Swetu | Nkiniziwa |
| 31 | Lucy | Nata |
| 32 | Kudo | Nata |
| 33 | Kidanha | Mwamala |
| 34 | Ndekeli | Tongi |
| 35 | Jopa | Tongi |
| 36 | Mathias | Puge |
| 37 | Mwanhala | Nyasa |
| 38 | Mankwi | Itobo |
| 39 | Matalu | Mbogwe |
| 40 | Sawa | Nkiniziwa |
| 41 | Muhugi | Muhugi |
| 42 | Queen | Mwakalundi |
| 43 | Ntogoto | Busondo |
| 44 | Kapufi | Puge |
| 45 | Musa | Bukene |
| 46 | Msamaria | Nkiniziwa |
| 47 | Upendo Raha | Usagali |
| 48 | James | Mbutu |
| 49 | Tumaini | Busondo |
| 50 | Seif | Busondo |
| 51 | Neema | Mwasala |
| 52 | Hope | Mbogwe |
| 53 | Elias | Miguwa |
Nzega TC
| SNO | Facility Name | Physical Address |
| 1 | Sabina | Kitangili |
| 2 | Hope | Mbogwe |
| 3 | Elias | Miguwa |
| 4 | Subira | Nzega Magharibi |
| 5 | Nolyn | Nzega Magharibi |
| 6 | Rebeca | Nzega Magharibi |
| 7 | Manyanda | Nzega Magharibi |
| 8 | Majule | Nzega Magharibi |
| 9 | Sosoma | Nzega Magharibi |
| 10 | Quin | Nzega Magharibi |
| 11 | Quin | Nzega Magharibi |
| 12 | Chuma | Nzega Magharibi |
| 13 | Wandeha | Nzega Magharibi |
| 14 | Chipamba | Nzega Magharibi |
| 15 | Bej | Nzega Magharibi |
| 16 | Mwoma | Nzega Magharibi |
| 17 | Triple J. | Nzega Magharibi |
| 18 | Good Samaltan | Nzega Mashariki |
| 19 | Lilakoma | Nzega Mashariki |
| 20 | B & B | Nzega Mashariki |
| 21 | Soronyo | Nzega Mashariki |
| 22 | Nyasa | Nzega Mashariki |
| 23 | Debby | Nzega Mashariki |
| 24 | Good Hope | Nzega Mashariki |
| 25 | Elizabeth | Nzega Mashariki |
| 26 | Jovin | Nzega Mashariki |
| 27 | Elika | Nzega Mashariki |
| 28 | Flora | Nzega Mashariki |
| 29 | Ebenezer | Nzega Mashariki |
| 30 | Haleluya | Nzega Mashariki |
| 31 | Mpinga | Nzega Mashariki |
| 32 | Neema | Nzega Mashariki |
| 33 | New green apple | Nzega Mashariki |
| 34 | Kebi | Nzega Mashariki |
| 35 | Binomugiza | Nzega Mashariki |
| 36 | Msuya | Nzega Mashariki |
| 37 | Kauzen | Nzega Mashariki |
| 38 | Ephatha | Nzega Mashariki |
| 39 | Alex | Nzega Mashariki |
| 40 | Aurelia | Nzega Mashariki |
| 41 | Meck | Nzega Mashariki |
| 42 | Mpinga | Nzega Mashariki |
| 43 | Upendo | Nzega Mashariki |
| 44 | Eben-ezer | Nzega Mashariki |
| 45 | Teddy | Nzega Mashariki |
| 46 | Malando | Nzega Mashariki |
| 47 | Kulwa | Nzega Mashariki |
| 48 | Sasha | Nzega Mashariki |
| 49 | QUEEN | Uchama |
| 50 | Kulwa | Nzega Mashariki |
Sikonge DC
| SNO | Facility Name | Physical Address |
| 1 | Annas | Kipili |
| 2 | Ashura | Tutuo |
| 3 | Baby Johari | Sikonge |
| 4 | Baraka | Tutuo |
| 5 | Bibi Anna | Igigwa |
| 6 | BRN | Sikonge |
| 7 | Donatha | Tutuo |
| 8 | Eunice | Ipole |
| 9 | Eva | Tutuo |
| 10 | Fahari | Kisanga |
| 11 | Faraja | Pangale |
| 12 | Given | Sikonge |
| 13 | Gloria | Misheni |
| 14 | Handeni | Ipole |
| 15 | Helena | Mole |
| 16 | Ilakoze | Sikonge |
| 17 | Infumile Mbeya | Kaloleli |
| 18 | Ishiimwe | Mole |
| 19 | Jenitha | Usunga |
| 20 | Kahila | Kisanga |
| 21 | Kahinda | Kaloleli |
| 22 | Kapufi | Mole |
| 23 | Kenedy | Tutuo |
| 24 | Kila | Tutuo |
| 25 | Kiwele | Mole |
| 26 | Kulwa | Usunga |
| 27 | Levis | Misheni |
| 28 | Mabibo | Sikonge |
| 29 | Maganga | Pangale |
| 30 | Mariam | Sikonge |
| 31 | Mbogowogo | Tutuo |
| 32 | Msamalia | Tutuo |
| 33 | Mzyezi | Mole |
| 34 | Naomi | Igigwa |
| 35 | Ntinginya | Sikonge |
| 36 | Onesmo | Kitunda |
| 37 | Pangale | Pangale |
| 38 | Pius | Tutuo |
| 39 | Rosemary | Tutuo |
| 40 | Serapia | Kitunda |
| 41 | Sikonge | Sikonge |
| 42 | Sulle | Kitunda |
| 43 | Suraiya | Kipili |
| 44 | Tumain No. 1 | Sikonge |
| 45 | Tumaini | Tutuo |
| 46 | Tumain No. 2 | Misheni |
| 47 | Twaha | Ipole |
| 48 | Upendo | Misheni |
| 49 | Upendo | Mpombwe |
| 50 | Upendo | Igigwa |
| 51 | Rehema | Tutuo |
| 52 | Jenifer | Sikonge |
| 53 | Salumu | Kiloli |
| 54 | Upendo | Igigwa |
| 55 | Kidome | Sikonge |
| 56 | Kangelo | Sikonge |
| 57 | Pema | Sikonge |
| 58 | Ester | Ngoywa |
| 59 | Chiatule | Pangale |
| 60 | Bunas | Chabutwa |
| 61 | Jeras | Kisanga |
| 62 | Niyonzima | Tutuo |
| 63 | Toba | Sikonge |
| 64 | Perpetua | Ngoywa |
| 65 | Ibhitangaza | Kiloli |
| 66 | Lukula | Kitunda |
| 67 | Mwitikio | Mwitikio |
| 68 | Upendo | Nyahua |
| 69 | Kimisha | Nyahua |
| 70 | Mwamalugu | Kilumbi |
Tabora TC
| SNO | Facility Name | Physical Address |
| 1 | Victoria | Gongoni |
| 2 | Eugine | Kalunde |
| 3 | Nice | Tambukareli |
| 4 | MP | Isevya |
| 5 | Bomba Mzinga | Isevya |
| 6 | Mtambo | Isevya |
| 7 | Jasmini | Isevya |
| 8 | EDM | Gongoni |
| 9 | Beatha | Gongoni |
| 10 | Beatha | Gongoni |
| 11 | Mama Gasto | Kiloleni |
| 12 | Kamgisha | Chemchem |
| 13 | Madawa | Kalunde |
| 14 | Jasmin | Kiloleni |
| 15 | Ebenezer | Chemchem |
| 16 | Bilenjo | Chemchem |
| 17 | Wema | Chemchem |
| 18 | Father | Chemchem |
| 19 | Nuru | Cheyo |
| 20 | Ebenezer | Cheyo |
| 21 | J'MEDICS | Cheyo |
| 22 | Ishimwe | Chemchem |
| 23 | Masa | Kiloleni |
| 24 | Elugrace | Kiloleni |
| 25 | Vanessa | Gongoni |
| 26 | Fatma | Gongoni |
| 27 | Elimerido | Gongoni |
| 28 | Afya yako | Gongoni |
| 29 | Catherine | Gongoni |
| 30 | Salama | Gongoni |
| 31 | Afya yako | Gongoni |
| 32 | RM NO.2 | Mbugani |
| 33 | Chelu | Ikomwa |
| 34 | Mganilwa | Ikomwa |
| 35 | Caren | Ndevelwa |
| 36 | D.K | Ndevelwa |
| 37 | Nia njema | Ipuli |
| 38 | Alpha | Ipuli |
| 39 | Neema | Ipuli |
| 40 | PEM | Ipuli |
| 41 | Songea | Ipuli |
| 42 | Mugana | Ipuli |
| 43 | Shalom | Ipuli |
| 44 | Mary | Ipuli |
| 45 | Yolanda | Isevya |
| 46 | Juhudi | Isevya |
| 47 | Isevya | Isevya |
| 48 | Teddy | Isevya |
| 49 | Ikandilo | Isevya |
| 50 | Tawfiq | Isevya |
| 51 | Kauzeni | Isevya |
| 52 | G and G | Isevya |
| 53 | Z.T.Mwandu | Isevya |
| 54 | Mpamila | Isevya |
| 55 | Dwasi | Isevya |
| 56 | Kaseya | Kabila |
| 57 | Kalimunda | Kalunde |
| 58 | Asante | Kanyenye |
| 59 | AMP | Kanyenye |
| 60 | Memma traders | Kanyenye |
| 61 | Hope | Kanyenye |
| 62 | Kanyenye | Kanyenye |
| 63 | Mchungwani | Isevya |
| 64 | Mapulish | Isevya |
| 65 | NAH | Kitete |
| 66 | Twaweza | Kitete |
| 67 | Sinyangwe | Kitete |
| 68 | Bruno | Kitete |
| 69 | Judith | Ng'ambo |
| 70 | Kidegeye | Isevya |
| 71 | Mkandi | Isevya |
| 72 | Star | Isevya |
| 73 | G&G | Isevya |
| 74 | Jamaa | Isevya |
| 75 | Isevya | Isevya |
| 76 | Mwapi | Kalunde |
| 77 | Zala | Ipuli |
| 78 | Land B | Isevya |
| 79 | Pangani | Mbugani |
| 80 | Neema ya Mungu | Mbugani |
| 81 | Irene | Isevya |
| 82 | Lyimo | Kiloleni |
| 83 | Amani | Kiloleni |
| 84 | G3 | Kiloleni |
| 85 | Regina | Kiloleni |
| 86 | Fetty | Kiloleni |
| 87 | A and D | Itetemia |
| 88 | Summat | Ipuli |
| 89 | Mwajei | Ipuli |
| 90 | Shigongo | Kitete |
| 91 | Sylritha | Kitete |
| 92 | Gimbuya | Kitete |
| 93 | Frank | Ng'ambo |
| 94 | J and D | Ng'ambo |
| 95 | Maka | Ipuli |
| 96 | Madaraka | Chemchem |
| 97 | Cheyo | Cheyo |
| 98 | Cheyo | Kanyenye |
| 99 | Kalebo Junior | Mtendeni |
| 100 | Namre | Ipuli |
| 101 | PEM | Ipuli |
| 102 | Mchauru | Ipuli |
| 103 | Hango | Ipuli |
| 104 | Maranatha | Ipuli |
| 105 | Viva | Ipuli |
| 106 | Samaga | Ipuli |
| 107 | Nufaika | Malolo |
| 108 | Neema | Malolo |
| 109 | Michael | Itonjanda |
| 110 | Mwoga | Kiloleni |
| 111 | Irene | Kiloleni |
| 112 | J.J | Cheyo |
| 113 | Sanye | Ng'ambo |
| 114 | J.P | Ng'ambo |
| 115 | Adela | Mbugani |
| 116 | Kamna | Mbugani |
| 117 | Kasika | Mbugani |
| 118 | Maempo | Mbugani |
| 119 | Mnyalukolo | Mbugani |
| 120 | Sahara | Mbugani |
| 121 | Way | Mbugani |
| 122 | Happy | Mbugani |
| 123 | Double LO | Ipuli |
| 124 | Neta Ngasa | Ipuli |
| 125 | Bahati | Ipuli |
| 126 | Upendo | Ipuli |
| 127 | Sarafina | Ipuli |
| 128 | Korosso | Ipuli |
| 129 | Mpela | Ipuli |
| 130 | G3 | Kiloleni |
| 131 | Milimo | Ipuli |
| 132 | M.K | Ipuli |
| 133 | Salima | Mtendeni |
| 134 | Bariki | Mtendeni |
| 135 | Triple E | Mtendeni |
| 136 | Sima | Mtendeni |
| 137 | Iptisam | Ipuli |
| 138 | M.K | Ipuli |
| 139 | RM NO.3 | Mbugani |
| 140 | R.M 1 | Tambukareli |
| 141 | Kivurunzi | Ipuli |
| 142 | Neema | Kitete |
| 143 | Jane | Kitete |
| 144 | Nakusima | Kitete |
| 145 | Nelly | Ng'ambo |
| 146 | Anjuna | Ng'ambo |
| 147 | K.K | Ng'ambo |
| 148 | Wasaka | Ng'ambo |
| 149 | Nassa | Ipuli |
| 150 | Diana | Ipuli |
| 151 | Melkizedeck | Chemchem |
| 152 | Maisha | Cheyo |
| 153 | Ngusa | Ng'ambo |
| 154 | Mkombozi | Ng'ambo |
| 155 | Tumbi | Tumbi |
| 156 | Perrache | Kanyenye |
| 157 | M and J | Chemchem |
| 158 | Njigo | Chemchem |
| 159 | Mwakalinga | Ipuli |
| 160 | Mvula | Chemchem |
| 161 | Chelu | Mwinyi |
| 162 | Mganilwa | Mwinyi |
| 163 | Nzilaiwe | Mwinyi |
| 164 | Mpangamchu | Mwinyi |
| 165 | NI Adela | Mwinyi |
| 166 | Mkinga | Itaga |
| 167 | Goletu | Itaga |
| 168 | Witogwa | Mwinyi |
| 169 | Ujiji | Mwinyi |
| 170 | Ebenezer | Mwinyi |
| 171 | Ushauri | Mwinyi |
| 172 | Maca | Mwinyi |
| 173 | Hamisi | Tumbi |
Uyui DC
| SNO | Facility Name | Physical Address |
| 1 | Sayari | Nsololo |
| 2 | Sayari | Nsololo |
| 3 | Rachel | Isikizya |
| 4 | Ilakiza | Isikizya |
| 5 | Quene | Ibelamilundi |
| 6 | Bukumbi | Bukumbi |
| 7 | Ktb | Bukumbi |
| 8 | Heka | Bukumbi |
| 9 | Matand | Bukumbi |
| 10 | Pangani | Chesa |
| 11 | Mfuruta | Chesa |
| 12 | Sungura | Goweko |
| 13 | Mwangaza | Goweko |
| 14 | Goweko | Goweko |
| 15 | Huduma | Ibelamilundi |
| 16 | Ishimwe | Ibelamilundi |
| 17 | Ikungu | Ibiri |
| 18 | Alisa | Ibiri |
| 19 | Mwasha | Ibiri |
| 20 | Silowamu | Ibiri |
| 21 | Nkoma | Ilalwasimba |
| 22 | Tupendane | Ibiri |
| 23 | Mico | Ilolanguru |
| 24 | Mcheshi | Ilolanguru |
| 25 | Milambo | Ilolanguru |
| 26 | Neema | Ilolanguru |
| 27 | Kiyenze | Isikizya |
| 28 | Succes | Isikizya |
| 29 | Smile | Isikizya |
| 30 | Upendo | Isikizya |
| 31 | Massunga | Isikizya |
| 32 | Upendo | Ufuluma |
| 33 | Mnkande | Ibelamilundi |
| 34 | Oleni | Kalola |
| 35 | Fumbo | Igalula |
| 36 | Kabepele | Kigwa |
| 37 | Fumbo | Igalula |
| 38 | Kabepele | Kigwa |
| 39 | Asha | Kigwa |
| 40 | Dukus | Kigwa |
| 41 | Mavoko | Magiri |
| 42 | Musa | Kizengi |
| 43 | Mnyamwezi | Kizengi |
| 44 | Lilian | Loya |
| 45 | Vitalis | Loya |
| 46 | Godliver | Loya |
| 47 | Contiyes | Loya |
| 48 | Edward | Loya |
| 49 | Lutende | Lutende |
| 50 | Simiyu | Loya |
| 51 | Eriko | Mwisole |
| 52 | Maswa | Lutende |
| 53 | Ntemi Nyanda | Ndono |
| 54 | Nshoma | Lutende |
| 55 | Mtani | Lutende |
| 56 | Neema | Mabama |
| 57 | Kisiriga | Mabama |
| 58 | Maragarasi | Mabama |
| 59 | Saguda | Ndono |
| 60 | Faraja | Magiri |
| 61 | Nkulus | Ndono |
| 62 | Rihana | Nsololo |
| 63 | Sayari | Nsololo |
| 64 | Johari | Magiri |
| 65 | Ilakoze | Magiri |
| 66 | Azimio | Nsololo |
| 67 | Imini | Nsololo |
| 68 | Ninyozima | Nsololo |
| 69 | Mgoso | Nsololo |
| 70 | Gillegu | Nsololo |
| 71 | Frank | Nsololo |
| 72 | Gaudensia | Bukumbi |
| 73 | Huduma | Shitage |
| 74 | Neema | Tura |
| 75 | Asteria | Tura |
| 76 | MOHONO | Tura |
| 77 | Ebenezer | Tura |
| 78 | saiding | Tura |
| 79 | Kagoma | Tura |
| 80 | Kayira | Tura |
| 81 | Gerald | Tura |
| 82 | Fulaha | Ufuluma |
| 83 | Keegan | Ufuluma |
| 84 | Ramadhani | Ugowola |
| 85 | Godson | Usagari |
| 86 | Muhanda | Makazi |
| 87 | Imalaseko | Igalula |
| 88 | Mhunda | Makazi |
| 89 | Imalaseko | Tura |
| 90 | Maswani | Igalula |
| 91 | Nyakitonto | Matanda |
| 92 | Maya | Mbuyuni |
| 93 | Msabaha | Misole |
| 94 | Masunga | Miswaki |
| 95 | Ntuzu | Miswaki |
| 96 | Agape | Miswaki |
| 97 | Bitulo | Ibiri |
| 98 | Imani | Miyenze |
| 99 | Magu | Miyenze |
| 100 | Joyce | Miyenze |
| 101 | Congo | Miyenze |
| 102 | Amani | Miyenze |
| 103 | Peter | Mmale |
| 104 | Robson | Mmale |
| 105 | Mpenda | Mpumbula |
| 106 | Itinka | Ndono |
| 107 | Waguma | Ilolanguru |