Central Zone Health Centres
BAHI DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Bahi HC | Bahi Sokoni | LGA Public | |
| Chipanga | Chipanga 'A' | LGA Public | |
| Kigwe | Kigwe | LGA Public | |
| Mtitaa | Mtitaa | LGA Public | |
| Mundemu | Mundemu | LGA Public | |
| Mwiitikira | Mwitikira | LGA Public |
DODOMA CITY COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Amani | Chimuli | For Profit Private | |
| Apollo | Jamali | For Profit Private | |
| Bunge | Reli | Parastatal Public | |
| Hombolo | Hombolo bwawani | LGA Public | |
| Kikombo | Kikombo | LGA Public | |
| Makole | Tofiki | LGA Public | |
| Matovolwa | Kisabuje | For Profit Private | |
| Police Central | Kilimani | Police Public | |
| Village of Hope | Chimuli | (FBO) Private |
CHAMWINO DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Kituo cha Afya Chamwino | Chamwino Ikulu | LGA Public | |
| Handali (Chanhumba) | Handali | LGA Public | |
| Mlowa Barabarani | Mlowa barabarani | LGA Public | |
| Mpwayungu | Mpwayungu | LGA Public |
KONDOA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Itololo | Itololo | (FBO) Private | |
| Kingale | LGA Public | ||
| Mnenia | Mnenia | LGA Public |
KONDOA TOWN COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
KONGWA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Kibaigwa | Kibaigwa | LGA Public | |
| Mkoka RHC | Mkoka | LGA Public | |
| Mlali | Mlali Iyegu | LGA Public | |
| Sejeli | Sejeli | LGA Public DED Kongwa | |
| Ugogoni | Ugogoni | LGA Public |
MPWAPWA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Lumuma RC | Mafene | (FBO) Private | |
| Pwaga | Pwaga | LGA Public | |
| Rudi | Chilendu | LGA Public | |
| St Lukes | Ving'hawe | (FBO) Private |
CHEMBA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Hamai | Hamai | LGA Public | |
| Kwamtoro | Kwamtoro | LGA Public | |
| Makorongo | Makorongo | LGA Public | |
| Mrijo | Mrijo Chini | LGA Public |
GAIRO DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
ULANGA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Mwaya | Mwaya | LGA Public |
KILOSA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Kimamba | Kimamba B | LGA Public | |
| Msange Mission | Msolwa | (FBO) Private | |
| St. Joseph | Dumila | (FBO) Private | |
| Ulaya | Ulaya Kibaoni | LGA Public |
MVOMERO DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
MOROGORO MUNICIPAL COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Kihonda | Kihonda Kaskazini | LGA Public | |
| Nanguji Memorial | John Mahenge | (FBO) Private | |
| Uhuru (Nunge) | Nkomo | LGA Public | |
| Chanzi | Lukobe juu | For Profit Private |
MALINYI DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
KILOMBERO/MLIMBA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Chita | Chita | LGA Public District | |
| Mang'ula | Mang'ula B | LGA Public | |
| Mkamba | Mkamba | LGA Public | |
| Niko | Viwanja Sitini | For Profit Private |
MOROGORO DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
IFAKARA TOWN COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Kibaoni | LGA Public |
SINGIDA MUNICIPAL COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Singida Tumaini | Soko | For Profit Private | |
| Sokoine | Sokoine | LGA Public |
SINGIDA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
MANYONI DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Mitundu | Mitundu | LGA Public | |
| Chibumagwa HC | Chibumagwa | (FBO) Private |
IKUNGI DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
MKALAMA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Kinyambuli | Kinyambuli | LGA Public | |
| Kinyangiri | LGA Public | ||
| Mkalama | Mkalama | LGA Public |
ITIGI DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
IRAMBA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
MUFINDI DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
KILOLO DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Mtandika | Mtandika | (FBO) Private |
MAFINGA TOWN COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Ihongole | Ihongole | LGA Public | |
| J.K.T Mafinga | Luganga | Military Public | |
| Kinyanambo | Mgodi | For Profit Private | |
| Lothar | Mgodi | For Profit Private | |
| Mafinga Medicare | Block J | For Profit Private | |
| Nipende | Amani | For Profit Private | |
| Tumaini Jipya | Kinyanambo | For Profit Private |
IRINGA DISTRICT COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
IRINGA MUNICIPAL COUNCIL
| SNO | Facility Name | Physical Address | Owner |
|---|---|---|---|
| Idodi | Idodi | LGA Public | |
| Ifunda RC | Isupilo | (FBO) Private | |
| Ipogolo | Ngeleli | LGA Public | |
| Ismani | Ismani | LGA Public | |
| Kimande | Kimande | LGA Public | |
| Kiponzelo | Kiponzelo | LGA Public | |
| Mgama | Mgama | LGA Public | |
| Migoli | Migoli | (FBO) Private | |
| Mkwawa | Mkwawa Chuoni | Parastatal Public | |
| Mlowa | Malinzanga | LGA Public | |
| Ngome | Ngome | LGA Public | |
| Nzihi | Nzihi | LGA Public | |
| St. Thereza | Wenda | (FBO) Private |